| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 茯苓 | 浙江 | 1000g | 76.3 |
| 泽漆 | 浙江 | 1000g | 28.45 |
| 泽漆 | 安徽 | 1g | 0.0285 |
| 泽漆 | 河北 | 1g | 0.0285 |
| 沉香 | 海南 | 1g | 1.855 |
| 梅花 | 浙江 | 1g | 1.437 |
| 槲寄生 | 东北 | 1g | 0.0772 |
| 山慈菇 | 浙江 | 1g | 1.6 |
| 山豆根 | 广东 | 1000g | 580.6 |
| 山豆根 | 广西 | 1000g | 580.6 |
| 紫草 | 新疆 | 1000g | 935.9 |
| 玉竹 | 浙江 | 1g | 0.0956 |
| 制大黄 | 青海 | 1g | 0.095 |
| 灵芝 | 吉林 | 1g | 0.1036 |
| 灵芝 | 山东 | 1g | 0.1036 |
| 灵芝 | 浙江 | 1g | 0.1036 |
| 通草 | 浙江 | 1g | 0.9322 |
| 重楼 | 四川 | 1000g | 2772 |
| 淡豆豉 | 浙江 | 1000g | 105.2 |
| 皂角刺 | 山东 | 1g | 0.22 |

浙公网安备 33102102331145号