| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 北沙参 | 山东 | 1000g | 120 |
| 北沙参 | 浙江 | 1000g | 120 |
| 北沙参 | 河北 | 1g | 0.12 |
| 百合 | 江苏 | 1g | 0.0856 |
| 紫苏子 | 浙江 | 1g | 0.0462 |
| 北沙参 | 山东 | 1g | 0.12 |
| 百合 | 河南 | 1000g | 85.6 |
| 百合 | 湖北 | 1000g | 85.6 |
| 百合 | 湖南 | 1000g | 85.6 |
| 川贝母(一等)(松贝占80%) | 四川 | 1g | 10.2 |
| 郁李仁 | 山西 | 1g | 0.198 |
| 百合 | 安徽 | 1g | 0.0856 |
| 丹参 | 安徽 | 1000g | 82.4 |
| 丹参 | 河北 | 1000g | 82.4 |
| 丹参 | 河南 | 1000g | 82.4 |
| 厚朴花 | 安徽 | 1g | 0.1125 |
| 百部 | 浙江 | 1g | 0.0876 |
| 川乌 | 四川 | 1000g | 94.5 |
| 川乌 | 浙江 | 1000g | 94.5 |
| 川乌 | 四川 | 1g | 0.0945 |

浙公网安备 33102102331145号