| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 乌梅 | 浙江 | 1g | 0.0949 |
| 白及 | 贵州 | 1000g | 900 |
| 菝葜 | 陕西 | 1000g | 23.5 |
| 菝葜 | 浙江 | 1000g | 23.5 |
| 菝葜 | 江苏 | 1g | 0.0235 |
| 白及 | 四川 | 1g | 0.9 |
| 白薇 | 浙江 | 1g | 0.1729 |
| 炒白术 | 安徽 | 1g | 0.105 |
| 百合 | 河南 | 1g | 0.0856 |
| 百合 | 湖北 | 1g | 0.0856 |
| 百合 | 湖南 | 1g | 0.0856 |
| 白前 | 安徽 | 1g | 0.1585 |
| 百部 | 湖北 | 1000g | 87.6 |
| 川牛膝 | 湖北 | 1000g | 102 |
| 荷叶 | 江苏 | 1g | 0.0335 |
| 荷叶 | 山东 | 1g | 0.0335 |
| 荷叶 | 浙江 | 1g | 0.0335 |
| 赤芍 | 浙江 | 1000g | 163.5 |
| 郁李仁 | 山西 | 1000g | 198 |
| 百合 | 安徽 | 1000g | 85.6 |

浙公网安备 33102102331145号