| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 瞿麦 | 浙江 | 1000g | 33.8 |
| 瞿麦 | 江苏 | 1g | 0.0338 |
| 瞿麦 | 浙江 | 1g | 0.0338 |
| 木贼 | 东北 | 1g | 0.043 |
| 补骨脂 | 河北 | 1000g | 34.15 |
| 卷柏 | 江西 | 1g | 0.063 |
| 花椒 | 四川 | 1g | 0.2095 |
| 花椒 | 浙江 | 1g | 0.2095 |
| 花椒目 | 四川 | 1000g | 16 |
| 油松节 | 四川 | 1000g | 41 |
| 薏苡仁 | 江西 | 1g | 0.049 |
| 百部 | 湖南 | 1000g | 87.6 |
| 郁李仁 | 浙江 | 1g | 0.198 |
| 预知子 | 安徽 | 1000g | 51.7 |
| 预知子 | 河南 | 1000g | 51.7 |
| 百部 | 湖南 | 1g | 0.0876 |
| 葶苈子(10g) | 山东 | 1000g | 37.5 |
| 预知子 | 安徽 | 1g | 0.0517 |
| 巴戟天 | 广西 | 1000g | 185 |
| 巴戟天 | 浙江 | 1000g | 185 |

浙公网安备 33102102331145号