| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 扁豆衣 | 浙江 | 1g | 0.047 |
| 瞿麦 | 江苏 | 1000g | 33.8 |
| 龙眼肉 | 福建 | 1g | 0.1128 |
| 龙眼肉 | 广东 | 1g | 0.1128 |
| 路路通 | 安徽 | 1000g | 28.4 |
| 花椒 | 浙江 | 1000g | 209.5 |
| 蒺藜 | 河南 | 1g | 0.0682 |
| 路路通 | 江西 | 1000g | 28.4 |
| 红木香 | 浙江 | 1000g | 60 |
| 红木香 | 云南 | 1g | 0.06 |
| 红木香 | 浙江 | 1g | 0.06 |
| 路路通 | 江苏 | 1g | 0.0284 |
| 炒薏苡仁 | 福建 | 1000g | 55 |
| 冬瓜子 | 浙江 | 1000g | 67.6 |
| 决明子 | 河北 | 1g | 0.0471 |
| 决明子 | 江苏 | 1g | 0.0471 |
| 决明子 | 山东 | 1g | 0.0471 |
| 豆蔻(小) | 广西 | 1000g | 167.78 |
| 核桃仁 | 河北 | 1g | 0.1184 |
| 苦杏仁 | 河北 | 1g | 0.087 |

浙公网安备 33102102331145号