| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 花椒 | 广东 | 1g | 0.2095 |
| 荔枝核 | 浙江 | 1000g | 43.5 |
| 荔枝核 | 福建 | 1g | 0.0435 |
| 荔枝核 | 广东 | 1g | 0.0435 |
| 荔枝核 | 广西 | 1g | 0.0435 |
| 连翘 | 山西 | 1g | 0.144 |
| 蔓荆子 | 山东 | 1000g | 296.2 |
| 藏青果 | 西藏 | 1000g | 63.4 |
| 藏青果 | 云南 | 1000g | 63.4 |
| 藏青果 | 广西 | 1g | 0.0634 |
| 藏青果 | 西藏 | 1g | 0.0634 |
| 莱菔子 | 安徽 | 1g | 0.045 |
| 龙眼肉 | 福建 | 1000g | 112.8 |
| 青葙子 | 浙江 | 1g | 0.0613 |
| 苘麻子 | 江苏 | 1000g | 30.6 |
| 苘麻子 | 山西 | 1000g | 30.6 |
| 苘麻子 | 浙江 | 1000g | 30.6 |
| 荔枝核 | 广东 | 1000g | 43.5 |
| 路路通 | 江苏 | 1000g | 28.4 |
| 藕节 | 江西 | 1000g | 50.6 |

浙公网安备 33102102331145号