| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 苦杏仁 | 内蒙古 | 1000g | 87 |
| 苦杏仁 | 山东 | 1000g | 87 |
| 苦杏仁 | 山西 | 1000g | 87 |
| 苦杏仁 | 浙江 | 1g | 0.087 |
| 火麻仁 | 安徽 | 1000g | 39.55 |
| 连翘 | 山西 | 1000g | 144 |
| 蔓荆子 | 安徽 | 1000g | 296.2 |
| 蔓荆子 | 广东 | 1000g | 296.2 |
| 蔓荆子 | 广西 | 1000g | 296.2 |
| 黑芝麻 | 四川 | 1g | 0.0556 |
| 火麻仁 | 广西 | 1g | 0.0396 |
| 连翘 | 浙江 | 1g | 0.144 |
| 党参 | 浙江 | 1000g | 260 |
| 党参 | 甘肃 | 1g | 0.26 |
| 党参 | 山西 | 1g | 0.26 |
| 莲子 | 浙江 | 1g | 0.116 |
| 金樱子 | 湖北 | 1000g | 73.8 |
| 蔓荆子 | 浙江 | 1000g | 296.2 |
| 苦杏仁 | 山东 | 1g | 0.087 |
| 苦杏仁 | 山西 | 1g | 0.087 |

浙公网安备 33102102331145号