| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 地锦草 | 安徽 | 1g | 0.0531 |
| 代代花 | 浙江 | 1g | 0.558 |
| 卷柏 | 浙江 | 1g | 0.063 |
| 老鹳草 | 浙江 | 1000g | 25.9 |
| 老鹳草 | 浙江 | 1g | 0.0259 |
| 花椒目 | 四川 | 1g | 0.016 |
| 芥子 | 浙江 | 1000g | 43.1 |
| 路路通 | 浙江 | 1g | 0.0284 |
| 路路通 | 浙江 | 1000g | 28.4 |
| 路路通 | 安徽 | 1g | 0.0284 |
| 路路通 | 湖北 | 1g | 0.0284 |
| 蔓荆子 | 江西 | 1000g | 296.2 |
| 沙苑子 | 陕西 | 1000g | 67.5 |
| 党参 | 山西 | 1000g | 260 |
| 冬瓜子 | 江苏 | 1g | 0.0676 |
| 冬瓜子 | 浙江 | 1g | 0.0676 |
| 豆蔻(小) | 广东 | 1000g | 167.78 |
| 党参 | 浙江 | 1g | 0.26 |
| 黑大豆 | 安徽 | 1g | 0.0415 |
| 苦杏仁 | 内蒙古 | 1g | 0.087 |

浙公网安备 33102102331145号