| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 苦杏仁 | 新疆 | 1g | 0.087 |
| 蔓荆子 | 江西 | 1g | 0.2962 |
| 瓜蒌子 | 江苏 | 1000g | 105.4 |
| 橘核 | 浙江 | 1g | 0.07 |
| 连翘 | 陕西 | 1000g | 144 |
| 连翘 | 浙江 | 1000g | 144 |
| 连翘 | 山东 | 1g | 0.144 |
| 决明子 | 山东 | 1000g | 47.1 |
| 葫芦巴 | 安徽 | 1000g | 38 |
| 莱菔子 | 甘肃 | 1000g | 45 |
| 莱菔子 | 江苏 | 1000g | 45 |
| 莱菔子 | 江西 | 1000g | 45 |
| 莱菔子 | 浙江 | 1000g | 45 |
| 决明子 | 浙江 | 1g | 0.0471 |
| 葫芦壳 | 浙江 | 1000g | 30 |
| 莱菔子 | 江苏 | 1g | 0.045 |
| 莱菔子 | 江西 | 1g | 0.045 |
| 莱菔子 | 浙江 | 1g | 0.045 |
| 荔枝核 | 福建 | 1000g | 43.5 |
| 苦杏仁 | 新疆 | 1000g | 87 |

浙公网安备 33102102331145号