| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 刘寄奴 | 浙江 | 1000g | 58.4 |
| 刘寄奴 | 湖北 | 1g | 0.0584 |
| 刘寄奴 | 浙江 | 1g | 0.0584 |
| 蒲公英 | 河北 | 1000g | 47.8 |
| 瘪桃干 | 浙江 | 1g | 0.0289 |
| 六月雪 | 浙江 | 1000g | 30.6 |
| 蜜麻黄 | 安徽 | 1g | 0.1142 |
| 蜜麻黄 | 河北 | 1g | 0.1142 |
| 蜜麻黄 | 内蒙古 | 1g | 0.1142 |
| 六月雪 | 安徽 | 1000g | 30.6 |
| 槟榔 | 广东 | 1g | 0.0644 |
| 麻黄 | 安徽 | 1000g | 101.6 |
| 玳瑁 | 台州海辰 | 1g | 1.607 |
| 紫金皮 | 浙江 | 1g | 0.068 |
| 丁香 | 广东 | 1g | 0.182 |
| 穿山甲 | 云南 | 1g | 24.8 |
| 藿香 | 浙江 | 1g | 0.0653 |
| 艾叶 | 安徽 | 1g | 0.0403 |
| 佩兰 | 江苏 | 1g | 0.0338 |
| 佩兰 | 浙江 | 1g | 0.0338 |

浙公网安备 33102102331145号