| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 白果 | 浙江 | 1000g | 34.7 |
| 白果 | 广西 | 1g | 0.0347 |
| 白果 | 浙江 | 1g | 0.0347 |
| 炒薏苡仁 | 云南 | 1000g | 55 |
| 藏青果 | 广西 | 1000g | 63.4 |
| 荆芥 | 河北 | 1g | 0.0368 |
| 积雪草 | 江苏 | 1000g | 48.3 |
| 积雪草 | 云南 | 1000g | 48.3 |
| 积雪草 | 浙江 | 1000g | 48.3 |
| 槟榔 | 浙江 | 1000g | 64.4 |
| 竹茹 | 江西 | 1000g | 45.25 |
| 积雪草 | 贵州 | 1g | 0.0483 |
| 紫苏梗 | 安徽 | 1g | 0.043 |
| 紫苏梗 | 江苏 | 1g | 0.043 |
| 紫苏梗 | 江西 | 1000g | 43 |
| 石楠叶 | 浙江 | 1g | 0.0467 |
| 透骨草 | 湖北 | 1000g | 50.4 |
| 紫苏梗 | 浙江 | 1g | 0.043 |
| 鸭跖草 | 浙江 | 1000g | 27.5 |
| 鸭跖草 | 浙江 | 1g | 0.0275 |

浙公网安备 33102102331145号