| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 岩柏草 | 浙江 | 1000g | 57 |
| 一枝黄花 | 浙江 | 1g | 0.2118 |
| 石楠叶 | 安徽 | 1000g | 46.7 |
| 鱼腥草 | 湖南 | 1g | 0.0347 |
| 荆芥 | 江苏 | 1g | 0.0368 |
| 荆芥 | 江西 | 1g | 0.0368 |
| 荆芥 | 山东 | 1g | 0.0368 |
| 鹅不食草 | 江苏 | 1000g | 79.2 |
| 叶下珠 | 浙江 | 1000g | 45 |
| 补骨脂 | 四川 | 1000g | 34.15 |
| 墨旱莲 | 江西 | 1000g | 23.85 |
| 墨旱莲 | 浙江 | 1000g | 23.85 |
| 墨旱莲 | 江西 | 1g | 0.024 |
| 积雪草 | 安徽 | 1g | 0.0483 |
| 荆芥 | 河北 | 1000g | 36.75 |
| 木贼 | 东北 | 1000g | 43 |
| 白扁豆 | 安徽 | 1000g | 41.1 |
| 白扁豆 | 广西 | 1000g | 41.1 |
| 白扁豆 | 江苏 | 1000g | 41.1 |
| 石斛 | 云南 | 1000g | 130.2 |

浙公网安备 33102102331145号