| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 徐长卿颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/10g*1包 | 2.08 |
| 续断颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 1.3 |
| 旋覆花颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 0.63 |
| 血余炭颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 2.53 |
| 寻骨风颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 1.08 |
| 黄芩颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 1.68 |
| 黄药子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.14 |
| 火麻仁颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.84 |
| 乌梢蛇颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 6.83 |
| 积雪草颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/15g*1包 | 1.41 |
| 炒蒺藜颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.81 |
| 石韦颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.96 |
| 柿蒂颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.01 |
| 首乌藤颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/15g*1包 | 1.06 |
| 水蛭颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 7.36 |
| 丝瓜络颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.83 |
| 苏木颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.15 |
| 肉苁蓉颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 6.18 |
| 肉豆蔻颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 4.31 |
| 肉桂颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 0.88 |

浙公网安备 33102102331145号