| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 琥珀 | 浙江 | 1g | 0.0524 |
| 广藿香颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.94 |
| 龟甲颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 15.3 |
| 刘寄奴颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/10g*1包 | 1.08 |
| 胖大海颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 1.91 |
| 炮姜颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 1.58 |
| 佩兰颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.18 |
| 片姜黄颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.18 |
| 蒲公英颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/15g*1包 | 1.52 |
| 鱼腥草颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 1.19 |
| 玉米须颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/15g*1包 | 1.03 |
| 玉竹颗粒 | 江阴天江药业 | 4g/10g*1包 | 2.09 |
| 藤梨根颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/15g*1包 | 1.38 |
| 小蓟颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/15g*1包 | 0.93 |
| 薤白颗粒 | 江阴天江药业 | 2.5g/10g*1包 | 1.28 |
| 绵萆薢颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.6 |
| 墨旱莲颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.94 |
| 牡丹皮颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 1.57 |
| 天仙藤颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 0.53 |
| 天竺黄颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 6.3 |

浙公网安备 33102102331145号