| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 玄参颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 1.1 |
| 三棱颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.21 |
| 三叶青颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/15g*1包 | 4.98 |
| 败酱草 | 浙江 | 1000g | 30.8 |
| 败酱草 | 浙江 | 1g | 0.0308 |
| 建曲颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.45 |
| 炒僵蚕颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 5.64 |
| 降香颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 0.93 |
| 芥子颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.85 |
| 金钱草颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 1.15 |
| 金荞麦颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 1.3 |
| 墓头回颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.38 |
| 南沙参颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 2.28 |
| 牛蒡子颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.24 |
| 龙骨颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/30g*1包 | 1.9 |
| 锁阳颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 1.03 |
| 太子参颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/10g*1包 | 6.27 |
| 桑白皮颗粒 | 江阴天江药业 | 2.0g/10g*1包 | 0.89 |
| 桑螵蛸颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 9.45 |
| 桑椹颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 3 |

浙公网安备 33102102331145号