| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 煅牡蛎颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/30g*1包 | 1.13 |
| 土茯苓颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 1.45 |
| 菟丝子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 2.02 |
| 瓦楞子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/15g*1包 | 0.99 |
| 桂枝颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 1 |
| 海金沙颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/15g*1包 | 4.01 |
| 海螵蛸颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.3 |
| 乳香颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/6g*1包 | 1.06 |
| 生山楂颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 1.11 |
| 秦艽颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 4 |
| 秦皮颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.68 |
| 叶下珠颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/10g*1包 | 1.4 |
| 青葙子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.51 |
| 全蝎颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 11.58 |
| 银柴胡颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/6g*1包 | 1.33 |
| 沉香颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 3.66 |
| 沉香颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/1g*1包 | 6.63 |
| 陈皮颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 0.97 |
| 五味子颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 3.28 |
| 豨莶草颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/15g*1包 | 0.89 |

浙公网安备 33102102331145号