| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 材料名称 | 单位 | 单价 |
| 一次性使用无菌内镜取样钳 | 把 | 37.2 |
| 利多卡因胶浆 | 瓶 | 9.1 |
| 一次性口腔器械盒 | 套 | 2 |
| 灭菌消毒手机 | 次 | 10 |
| 丁香油粘固粉填充 | 只 | 1.7 |
| 爱克丝光固化树脂美容修复(进口) | 只 | 80 |
| 核心树脂(进口) | 个 | 95 |
| Cavital盖髓剂垫基(进口) | 只 | 10 |
| Ionsit垫底 | 个 | 20 |
| 暂封(进口) | 只 | 10 |
| 纤维桩 | 个 | 100 |
| The Wand无痛局麻术(碧兰麻) | 次 | 50 |
| 金属烤瓷冠/桥(纯钛) | 只 | 1000 |
| 金属烤瓷冠/桥(贵金属) | 只 | 1200 |
| 全瓷冠 | 只 | 1800 |
| 金属烤瓷冠/桥(钴铬合金) | 只 | 800 |
| 瑞典全瓷冠(外加工) | 只 | 2800 |
| 庄核根帽修复 | 牙 | 80 |
| 临时冠(进口材料) | 只 | 20 |
| 排龈膏(进口材料) | 只 | 30 |

浙公网安备 33102102331145号