| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 材料名称 | 单位 | 单价 |
| 一次性材料费 | 笔 | 0 |
| 三通(进口) | 次 | 6.5 |
| 进口肠线 | 根 | 0 |
| 慕丝丝线 | 根 | 8 |
| 氧气面罩(带囊) | 个 | 12 |
| 牙垫 | 个 | 1.95 |
| 镇痛泵(国产北京) | 个 | 114.3 |
| 一次性延长管 | 根 | 0.5 |
| 浅静脉套管针 | 支 | 11.43 |
| 一次性针筒2ML | 只 | 0.27 |
| 一次性针筒5ML | 只 | 0.27 |
| 一次性针筒10ML | 只 | 0.38 |
| 一次性针筒20ML | 只 | 0.54 |
| 一次性针筒30ML | 次 | 0.95 |
| 一次性针筒50ML | 次 | 1.06 |
| 一次性输液器(5.5#7#7.5#) | 只 | 0.84 |
| 固定矫正器 | 次 | 0 |
| 碘伏500ML | 瓶 | 10.54 |
| 3M敷贴6*7 | 只 | 2.68 |
| 一次性电极 | 只 | 0.55 |

浙公网安备 33102102331145号