| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 材料名称 | 单位 | 单价 |
| 电凝切割器(超声刀) | 把 | 0 |
| 电凝切割器(双击电凝) | 把 | 0 |
| 夹子装置 | 把 | 298 |
| 单腔中心静脉导管(进口) | 支 | 136.5 |
| 双腔中心静脉导管(进口) | 支 | 289 |
| 胶原蛋白海绵 | 片 | 215 |
| 可吸收缝合线(贝朗)1# | 根 | 46.26 |
| 一次性使用连接管 | 只 | 2.8 |
| 标本取物袋(大型) | 套 | 324.32 |
| 食道支架系统 | 根 | 17900 |
| 可吸收缝合线(贝朗)3-0 | 根 | 40.85 |
| 可吸收缝合线(快薇)3-0 | 根 | 56 |
| 可吸收缝合线(快薇)4-0 | 根 | 41.5 |
| 可吸收缝合线(快薇)2-0 | 根 | 41.5 |
| 活动矫正器 | 次 | 0 |
| 三通/BD | 只 | 3.8 |
| 试管费 | 次 | 0.9 |
| 一次性直式采血针 | 只 | 0.27 |
| 一次性真空采血管(紫色) | 只 | 0.55 |
| 【糖耐量试验】 | 次 | 0 |

浙公网安备 33102102331145号