| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 材料名称 | 单位 | 单价 |
| 一次性负压引流护创材料 | 套 | 0 |
| 麻醉针头 | 套 | 43 |
| MRI胶片费 | 笔 | 0 |
| 人工鼻 | 只 | 50 |
| 喉罩气道导管 | 支 | 255 |
| 医用润滑油 | 瓶 | 6.75 |
| 溃疡贴10*10 | 片 | 41 |
| 钆喷酸葡胺针 | 瓶 | 0 |
| 电凝切割器 | 笔 | 0 |
| 溃疡贴4*6 | 片 | 27 |
| 一次性肠内营养输注器 | 套 | 23.5 |
| 一次性使用引流导管 | 笔 | 400 |
| 一次性内镜注射针 | 笔 | 300 |
| 外周神经丛刺激针 | 支 | 180 |
| 泡沫敷料 | 片 | 41.6 |
| 水凝胶敷料 | 支 | 63.9 |
| 银离子抗菌敷料 | 片 | 147.8 |
| 止血夹释放装置 | 个 | 0 |
| 隔物灸(材料) | 片 | 16.5 |
| 静脉剥脱器 | 套 | 668.06 |

浙公网安备 33102102331145号