| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) | 
| 材料名称 | 单位 | 单价 | 
| 一次性套管穿刺器(A型康基) | 套 | 925 | 
| 骨科外固定绷带(病房) | 个 | 190 | 
| 透明付贴 | 片 | 9.8 | 
| 三腔导尿管(巴德) | 根 | 18.5 | 
| 乳房旋切穿刺针 | 把 | 2744 | 
| 非血管腔道导丝 | 根 | 872.61 | 
| 钬激光碎石光纤(软镜) | 根 | 1920 | 
| 钬激光碎石光纤(硬镜) | 根 | 1320 | 
| 双腔导尿管(巴德) | 根 | 10.5 | 
| 骨针 | 根 | 836 | 
| 一次性球囊宫颈扩张器 | 个 | 580 | 
| 不锈钢缝合针(2#) | 根 | 28.6 | 
| 不锈钢缝合针(5#) | 根 | 35.6 | 
| 内窥镜用异物钳 | 把 | 234.1 | 
| 非吸收外科缝线(华威) | 根 | 6.17 | 
| 一次性使用无菌内镜取样钳(肠镜) | 把 | 40.37 | 
| 手术付贴(6*7) | 张 | 0.8 | 
| 手术付贴(8*9) | 张 | 1.3 | 
| 高频手术电极(球形) | 个 | 60 | 
| 高频手术电极 | 个 | 80 | 

浙公网安备 33102102331145号