| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 材料名称 | 单位 | 单价 |
| 可吸收缝合线(SM691) | 根 | 83.6 |
| 可吸收缝合线(J518H) | 根 | 49.88 |
| 不可吸收缝合线(W4843) | 根 | 87.4 |
| 不可吸收缝合线(W8400) | 根 | 213.85 |
| 可吸收缝合线(VCP774D) | 根 | 150.8 |
| 可吸收缝合线(VCP773D) | 根 | 198.4 |
| 可吸收缝合线(VCP714D) | 根 | 147.44 |
| 可吸收缝合线(VLOCL0316/0614) | 根 | 470 |
| 一次性双极电凝切割剪刀 | 把 | 380 |
| 射频手术刀头 | 把 | 15000 |
| 导电粘片 | 片 | 20 |
| 不可吸收缝合线(8557H/4-0) | 根 | 111.93 |
| 扩张器(既毁式) | 个 | 45 |
| 非吸收外科缝线(华威)11-0 | 根 | 9.5 |
| 皮肤创面保护敷料(20ml) | 盒 | 258 |
| 椎体成型器械包 | 只 | 29318 |
| 吸痰式气管切开插管 | 套 | 370 |
| 特殊脐带夹 | 个 | 35 |
| BD留置针(正压) | 个 | 36.23 |
| 溃疡贴10*10(3533) | 片 | 20 |

浙公网安备 33102102331145号