| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 蛇莓颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.75 |
| 射干颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/6g*1包 | 1.86 |
| 竹茹颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 0.71 |
| 琥珀颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/3g*1包 | 0.95 |
| 花椒颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 0.98 |
| 花蕊石 | 陕西 | 1g | 0.0193 |
| 龟甲(小) | 安徽 | 1000g | 810 |
| 干蟾 | 江苏 | 1g | 0.155 |
| 干蟾 | 浙江 | 1g | 0.155 |
| 蛤壳 | 广东 | 1000g | 24.5 |
| 蛤壳 | 江苏 | 1000g | 24.5 |
| 冰片 | 浙江 | 1g | 0.472 |
| 龟甲(小) | 湖北 | 1g | 0.81 |
| 龙衣 | 浙江 | 1g | 0.4725 |
| 冬瓜皮 | 浙江 | 1g | 0.0482 |
| 紫杉 | 黑龙江 | 2g*1包 | 41.4286 |
| 紫杉 | 黑龙江 | 2g*7包 | 313.6 |
| 滑石颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.58 |
| 淮小麦颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.68 |
| 槐花颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 1.33 |

浙公网安备 33102102331145号