| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 灵芝颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 1.71 |
| 凌霄花颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/10g*1包 | 3.56 |
| 桑叶颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.75 |
| 龙胆颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 1.98 |
| 煅龙骨颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/30g*1包 | 1.9 |
| 山药颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 2.59 |
| 延胡索颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 2.48 |
| 野菊花颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 0.93 |
| 杜仲颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 2.21 |
| 益母草颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 1.17 |
| 益智仁颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 3.54 |
| 薏苡仁颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.75 |
| 橘叶颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/10g*1包 | 0.88 |
| 青黛颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/3g*1包 | 0.76 |
| 关白附颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 0.95 |
| 鸡冠花颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/15g*1包 | 1.5 |
| 鸡内金颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 0.61 |
| 糯稻根颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/30g*1包 | 1.78 |
| 吴茱萸颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 1.41 |
| 蜈蚣颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/1g*1包 | 5.49 |

浙公网安备 33102102331145号