| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 五加皮颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 2 |
| 牡蛎颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/30g*1包 | 1.13 |
| 木瓜颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 1.24 |
| 木蝴蝶颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 0.64 |
| 酸枣仁颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 8.6 |
| 预知子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.99 |
| 龙葵颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 1.1 |
| 龙眼肉颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 2.68 |
| 仙茅颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 2.08 |
| 香附颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.23 |
| 香加皮颗粒 | 江阴天江药业 | 0.6g/6g*1包 | 0.58 |
| 伸筋草颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 1.06 |
| 天南星颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 0.7 |
| 透骨草颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.93 |
| 黄柏颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 1.16 |
| 黄精颗粒 | 江阴天江药业 | 4g/10g*1包 | 1.49 |
| 黄连颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 2.51 |
| 山慈菇颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/10g*1包 | 6.28 |
| 山豆根颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 1.53 |
| 蜜甘草颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/3g*1包 | 0.94 |

浙公网安备 33102102331145号