| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 连翘颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.9 |
| 莲须颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 4.68 |
| 莲子颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 2.16 |
| 夏枯草颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.33 |
| 仙鹤草颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 0.93 |
| 香薷颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.03 |
| 香橼颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 1.44 |
| 地肤子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.54 |
| 金银花颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 6.42 |
| 金樱子颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 0.71 |
| 前胡颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/10g*1包 | 3.3 |
| 九节菖蒲颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/10g*1包 | 6.11 |
| 韭菜子颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.2 |
| 桔梗颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/6g*1包 | 2.41 |
| 檀香颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 7.5 |
| 桃仁颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 4.51 |
| 威灵仙颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.09 |
| 石见穿颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/15g*1包 | 1.5 |
| 乌药颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.09 |
| 无花果颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/10g*1包 | 1.94 |

浙公网安备 33102102331145号