| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 小茴香 | 山西 | 1g | 0.0466 |
| 盐小茴香 | 山西 | 1000g | 53.8 |
| 盐小茴香 | 山西 | 1g | 0.0538 |
| 南沙参 | 贵州 | 1000g | 146.6 |
| 鹿衔草 | 内蒙古 | 1000g | 93.8 |
| 鹿衔草 | 内蒙古 | 1g | 0.0938 |
| 苦参 | 吉林 | 1000g | 64.8 |
| 苦参 | 吉林 | 1g | 0.0648 |
| 煅青礞石 | 甘肃 | 1000g | 19.4 |
| 煅青礞石 | 甘肃 | 1g | 0.0194 |
| 炒槐花颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 1.33 |
| 香加皮 | 甘肃 | 1000g | 46.5 |
| 香加皮 | 甘肃 | 1g | 0.0465 |
| 炒桑螵蛸 | 山东 | 1000g | 1671.2 |
| 炒桑螵蛸 | 山东 | 1g | 1.6712 |
| 酒乌梢蛇颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 6.83 |
| 制乳香颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/6g*1包 | 1.06 |
| 南沙参 | 贵州 | 1g | 0.1466 |
| 伸筋草 | 安徽 | 1000g | 34.55 |
| 伸筋草 | 安徽 | 1g | 0.0346 |

浙公网安备 33102102331145号