| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 炒没药颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 1.58 |
| 盐益智仁 | 江苏 | 1000g | 380 |
| 盐益智仁 | 江苏 | 1g | 0.38 |
| 金荞麦 | 贵州 | 1000g | 35.7 |
| 金荞麦 | 贵州 | 1g | 0.0357 |
| 虎耳草 | 浙江 | 1000g | 34 |
| 虎耳草 | 浙江 | 1g | 0.034 |
| 酒地龙 | 广东 | 1000g | 780 |
| 酒地龙 | 广东 | 1g | 0.78 |
| 牛膝(二肥)(0.4cm以上) | 河北 | 1000g | 71.5 |
| 牛膝(二肥)(0.4cm以上) | 河北 | 1g | 0.0715 |
| 紫皮石斛(一级) | 云南 | 100g*1盒 | 580 |
| 炒川楝子 | 四川 | 1000g | 34 |
| 炒川楝子 | 四川 | 1g | 0.034 |
| 败酱草 | 安徽 | 1g | 0.0308 |
| 羌活 | 安徽 | 1000g | 660 |
| 羌活 | 安徽 | 1g | 0.66 |
| 豆蔻(3g) | 广东 | 1000g | 167.78 |
| 豆蔻(3g) | 广东 | 1g | 0.1678 |
| 紫花地丁 | 山东 | 1000g | 64.9 |

浙公网安备 33102102331145号