| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 麸炒白术 | 浙江 | 1000g | 110 |
| 升麻 | 内蒙古 | 1000g | 104.8 |
| 制远志 | 山西 | 1000g | 291.4 |
| 制远志 | 山西 | 1g | 0.2914 |
| 砂仁(3g) | 广东 | 3g*1包 | 3.3 |
| 砂仁(5g) | 广东 | 5g*1包 | 5.5 |
| 焦山楂颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 1.21 |
| 生巴戟肉 | 广东 | 1000g | 270 |
| 生巴戟肉 | 广东 | 1g | 0.27 |
| 炒蒺藜 | 河南 | 1000g | 110 |
| 炒蒺藜 | 河南 | 1g | 0.11 |
| 琥珀粉颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/3g*1包 | 0.95 |
| 麸炒椿皮颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.6 |
| 明矾颗粒(外用) | 江阴天江药业 | 4g/10g*1包 | 0.59 |
| 当归(一等) | 甘肃 | 1000g | 225 |
| 当归(一等) | 甘肃 | 1g | 0.225 |
| 醋延胡索 | 浙江 | 1000g | 165 |
| 醋延胡索 | 浙江 | 1g | 0.165 |
| 龙胆 | 黑龙江 | 1000g | 209.5 |
| 龙胆 | 黑龙江 | 1g | 0.2095 |

浙公网安备 33102102331145号