| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) | 
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 | 
| [W]米索前列醇片J | 英国PIRAMAL HEALTHCARE UK LIMITED | 200ug*1粒 | 2.6147 | 
| (新托妥)瑞舒伐他汀钙片(停采) | 南京正大天晴制药有限公司 | 10mg*1粒 | 1.4479 | 
| (0.3g)还原型谷胱甘肽针 | 上海复旦复华药业有限公司 | 0.3g*1支 | 7.44 | 
| (安内真)苯磺酸氨氯地平片(4+7) | 苏州东瑞制药有限公司 | 5mg*21粒 | 1.19 | 
| (安内真)苯磺酸氨氯地平片(4+7) | 苏州东瑞制药有限公司 | 5mg*1粒 | 0.0567 | 
| (复穗悦)缬沙坦氢氯噻嗪片 | 华润赛科药业有限责任公司 | 80mg/12.5mg*12粒 | 27.29 | 
| (复穗悦)缬沙坦氢氯噻嗪片 | 华润赛科药业有限责任公司 | 80mg/12.5mg*1粒 | 2.2742 | 
| 结核菌素纯蛋白衍生物(TB-PPD)J(备案采购) | 北京祥瑞生物制品有限公司 | 50IU/1ml*1支 | 136.78 | 
| 酚麻美敏片 | 上海强生制药有限公司 | 10粒 | 6.74 | 
| 恩替卡韦分散片J(4+7) | 苏州东瑞制药有限公司 | 0.5mg*21粒 | 3.83 | 
| 恩替卡韦分散片J(4+7) | 苏州东瑞制药有限公司 | 0.5mg*1粒 | 0.1824 | 
| [W]盐酸瑞芬太尼针J | 宜昌人福 | 1mg*5支 | 464.57 | 
| [W]盐酸瑞芬太尼针J | 宜昌人福 | 1mg*1支 | 92.914 | 
| [w]肝素钠针J | 常州千红生化制药 | 1.25万iu/2ml*10支 | 78.8 | 
| [w]肝素钠针J | 常州千红生化制药 | 1.25万iu/2ml*1支 | 7.88 | 
| 氧氟沙星眼膏 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 3.5g/10.5mg*1支 | 13.72 | 
| 苦参素胶囊 | 江苏正大天晴 | 0.1g*24粒 | 28.01 | 
| 苦参素胶囊 | 江苏正大天晴 | 0.1g*1粒 | 1.1671 | 
| 兰索拉唑胶囊J(更换) | 湖北华世通潜龙药业有限公司 | 15mg*1粒 | 2.4621 | 
| 利巴韦林针 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 0.5g/5ml*5支 | 2.2 | 

浙公网安备 33102102331145号