| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) | 
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 | 
| [w]硝酸甘油针J | 山东圣鲁制药有限公司 | 5mg/1ml*10支 | 185 | 
| [w]硝酸甘油针J | 山东圣鲁制药有限公司 | 5mg/1ml*1支 | 18.5 | 
| 辅酶Q10胶囊 | 上海衡山药业有限公司 | 10mg*1粒 | 0.259 | 
| 维生素C针J | 成都倍特药业有限公司 | 1.0g/5ml*5支 | 11.05 | 
| 维生素C针J | 成都倍特药业有限公司 | 1.0g/5ml*1支 | 2.21 | 
| 瑞戈非尼片(临) | 德国Bayer AG | 40mg*28粒 | 5488 | 
| 瑞戈非尼片(临) | 德国Bayer AG | 40mg*1粒 | 196 | 
| 布地奈德鼻喷雾剂 | 瑞典AstraZeneca AB(上海强生制药有限公司分包装) | 64ug/120喷*1瓶 | 60.49 | 
| [0.5mg]阿托品针J | 芜湖康奇制药有限公司 | 0.5mg/1ml*10支 | 66.7 | 
| [0.5mg]阿托品针J | 芜湖康奇制药有限公司 | 0.5mg/1ml*1支 | 6.67 | 
| [w]肾上腺素针(付肾素) | 杭州民生药业有限公司 | 1mg/1ml*10支 | 48 | 
| 托拉塞米片 | 南京正科医药股份有限公司 | 10mg*12粒 | 25.2 | 
| 托拉塞米片 | 南京正科医药股份有限公司 | 10mg*1粒 | 2.1 | 
| 呋麻滴鼻剂 | 武汉五景药业有限公司 | 10ml*1支 | 1.55 | 
| [W]地西泮针J | 天津金耀药业有限公司 | 10mg/2ml*1支 | 7.98 | 
| (甘悦喜)厄贝沙坦片(临) | 南京长澳制药有限公司 | 75mg*24粒 | 11.47 | 
| (甘悦喜)厄贝沙坦片(临) | 南京长澳制药有限公司 | 75mg*1粒 | 0.4779 | 
| [w]{60mg}吗啡缓释片J | 萌蒂(中国)制药 | 60mg*10粒 | 128 | 
| [w]{60mg}吗啡缓释片J | 萌蒂(中国)制药 | 60mg*1粒 | 12.8 | 
| (欧兰宁)奥氮平片J(一致性评价)(停采) | 江苏豪森药业股份有限公司 | 5mg*14粒 | 50 | 

浙公网安备 33102102331145号