| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) | 
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 | 
| [W]盐酸羟考酮缓释片 | 萌蒂(中国)制药 | 10mg*10粒 | 79.77 | 
| 依折麦布片(临) | 新加坡MSD International GmbH (Singapore Branch) | 10mg*5粒 | 35.29 | 
| 依折麦布片(临) | 新加坡MSD International GmbH (Singapore Branch) | 10mg*1粒 | 7.058 | 
| [W]盐酸羟考酮缓释片 | 萌蒂(中国)制药 | 10mg*1粒 | 7.977 | 
| (320)布地奈德福莫特罗粉吸入剂J | 瑞典AstraZeneca AB | 320ug/9ug*60吸 | 297.82 | 
| (320)布地奈德福莫特罗粉吸入剂J | 瑞典AstraZeneca AB | 320ug/9ug*1吸 | 4.9637 | 
| 盐酸文拉法辛胶囊(临) | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 25mg*16粒 | 25.6 | 
| 马破伤风免疫球蛋白(F(ab')2)(停采) | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 1500IU/0.75ml*1支 | 27.9 | 
| (颗粒)乙酰半胱氨酸颗粒J | 海南赞邦制药有限公司 | 3.0g/0.1g*10包 | 11.92 | 
| (颗粒)乙酰半胱氨酸颗粒J | 海南赞邦制药有限公司 | 3.0g/0.1g*1包 | 1.192 | 
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液(基) | 南京正大天晴制药有限公司 | 30g/500ml*1袋 | 59.97 | 
| 盐酸文拉法辛胶囊(临) | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 25mg*1粒 | 1.6 | 
| (枢维新)多索茶碱针 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 0.1g/10ml*1支 | 7.89 | 
| (枢维新)多索茶碱针 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 0.1g/10ml*6支 | 47.34 | 
| (枢维新)多索茶碱针 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 0.1g/10ml*1支 | 7.89 | 
| [w]苯巴比妥针(鲁米那)J | 上海上药新亚药业有限公司 | 0.1g*1瓶 | 7.9 | 
| (软袋)甘露醇注射液J | 上海百特医疗用品有限公司 | 20% 50g/250ml*1袋 | 7.98 | 
| 复方嗜酸乳杆菌片 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 0.5g*1粒 | 1.645 | 
| 胞磷胆碱针J | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 0.25g/2ml*10支 | 7.4 | 
| 胞磷胆碱针J | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 0.25g/2ml*1支 | 0.74 | 

浙公网安备 33102102331145号