| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 制狗脊 | 广西 | 1g | 0.049 |
| 盐杜仲(一等)(方块90%以上) | 安徽 | 1000g | 87 |
| 盐杜仲(一等)(方块90%以上) | 安徽 | 1g | 0.087 |
| 煅牡蛎 | 辽宁 | 1000g | 28 |
| 煅牡蛎 | 辽宁 | 1g | 0.028 |
| 豆蔻(3g) | 云南 | 1000g | 167.78 |
| 豆蔻(3g) | 云南 | 1g | 0.1678 |
| 醋没药颗粒 | 江阴天江药业 | 1 g/6g*1包 | 1.58 |
| 谷精草 | 江苏 | 1000g | 164 |
| 谷精草 | 江苏 | 1g | 0.164 |
| 蜜远志肉(去芯80%以上) | 山东 | 1000g | 395.2 |
| 蜜远志肉(去芯80%以上) | 山东 | 1g | 0.3952 |
| 金银花(一等)(含苞率95%以上) | 山东 | 1000g | 592 |
| 金银花(一等)(含苞率95%以上) | 山东 | 1g | 0.592 |
| 燀山桃仁 | 山东 | 1000g | 196.9 |
| 燀山桃仁 | 山东 | 1g | 0.1969 |
| 槐花(米) | 江苏 | 1g | 0.1158 |
| 小茴香 | 陕西 | 1000g | 46.6 |
| 煅赭石(10g) | 甘肃 | 1000g | 28.4 |
| 煅赭石(10g) | 甘肃 | 1g | 0.0284 |

浙公网安备 33102102331145号