| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 合欢米 | 安徽 | 1000g | 660 |
| 炒白芍(酒)(圆片) | 安徽 | 1g | 0.099 |
| 制川乌 | 四川 | 1000g | 251.1 |
| 制川乌 | 四川 | 1g | 0.2511 |
| 款冬花(净) | 甘肃 | 1000g | 428 |
| 款冬花(净) | 甘肃 | 1g | 0.428 |
| 槐花(米) | 江苏 | 1000g | 115.8 |
| 姜半夏(浙) | 甘肃 | 1000g | 460 |
| 姜半夏(浙) | 甘肃 | 1g | 0.46 |
| 炒九香虫 | 湖南 | 1000g | 3202.1 |
| 炒九香虫 | 湖南 | 1g | 3.2021 |
| 生牡蛎(10g) | 辽宁 | 1000g | 32 |
| 生牡蛎(10g) | 辽宁 | 1g | 0.032 |
| 煅牡蛎(10g) | 辽宁 | 1000g | 40 |
| 煅牡蛎(10g) | 辽宁 | 1g | 0.04 |
| 蒸萸肉 | 安徽 | 1000g | 120 |
| 蒸萸肉 | 安徽 | 1g | 0.12 |
| 炒酸枣仁颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 9.46 |
| 炒川楝子颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/10g*1包 | 0.68 |
| 炒白扁豆颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.03 |

浙公网安备 33102102331145号