| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 川贝母(一等)(松贝占80%) | 四川 | 1000g | 10200 |
| 巴戟天 | 广西 | 1g | 0.185 |
| 吴茱萸 | 安徽 | 1g | 0.59 |
| 白前 | 安徽 | 1000g | 158.5 |
| 花椒 | 广东 | 1000g | 209.5 |
| 花椒 | 山东 | 1000g | 209.5 |
| 花椒 | 四川 | 1000g | 209.5 |
| 黑大豆 | 浙江 | 1000g | 41.5 |
| 楮实子 | 山西 | 1g | 0.0887 |
| 花椒 | 山东 | 1g | 0.2095 |
| 葛根 | 河南 | 1g | 0.0399 |
| 葛根 | 浙江 | 1g | 0.0399 |
| 干姜 | 山东 | 1g | 0.0762 |
| 高良姜 | 广西 | 1g | 0.0397 |
| 狗脊 | 浙江 | 1000g | 33.45 |
| 白头翁 | 辽宁 | 1g | 0.312 |
| 白头翁 | 内蒙古 | 1g | 0.312 |
| 白头翁 | 浙江 | 1g | 0.312 |
| 狗脊 | 福建 | 1000g | 33.45 |
| 红豆杉 | 福建 | 1g | 0.236 |

浙公网安备 33102102331145号