| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 白附片 | 黑龙江 | 1g | 0.53 |
| 龙胆 | 云南 | 1000g | 209.5 |
| 龙胆 | 浙江 | 1000g | 209.5 |
| 龙胆 | 安徽 | 1g | 0.2095 |
| 贯众 | 江西 | 1000g | 34.7 |
| 防风 | 河北 | 1000g | 820 |
| 红芪 | 甘肃 | 1g | 1.88 |
| 荆芥炭 | 浙江 | 1g | 0.0581 |
| 景天三七 | 湖北 | 1000g | 87.5 |
| 景天三七 | 湖北 | 1g | 0.0875 |
| 龙胆 | 东北 | 1g | 0.2095 |
| 甘松 | 四川 | 1000g | 199 |
| 葛根 | 安徽 | 1000g | 39.9 |
| 金荞麦 | 安徽 | 1000g | 35.7 |
| 金荞麦 | 云南 | 1000g | 35.7 |
| 金荞麦 | 浙江 | 1000g | 35.7 |
| 黄芩 | 陕西 | 1g | 0.0965 |
| 干姜 | 四川 | 1g | 0.0762 |
| 桔梗 | 浙江 | 1000g | 111.8 |
| 白附片 | 辽宁 | 1g | 0.53 |

浙公网安备 33102102331145号