| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 紫花地丁 | 河南 | 1000g | 64.9 |
| 绞股蓝 | 浙江 | 1000g | 45.25 |
| 荷包草 | 浙江 | 1g | 0.155 |
| 红旱莲 | 浙江 | 1000g | 495 |
| 红旱莲 | 浙江 | 1g | 0.495 |
| 野菊花 | 安徽 | 1000g | 234.5 |
| 紫苏叶 | 河南 | 1g | 0.0371 |
| 谷精草 | 江西 | 1g | 0.164 |
| 地锦草 | 江西 | 1g | 0.0531 |
| 地锦草 | 浙江 | 1g | 0.0531 |
| 鹅不食草 | 河南 | 1000g | 79.2 |
| 淡竹叶 | 江苏 | 1000g | 49.5 |
| 旋覆花(10g) | 安徽 | 1g | 0.1325 |
| 地耳草 | 浙江 | 1g | 0.0771 |
| 丁香 | 浙江 | 1g | 0.182 |
| 番泻叶 | 广西 | 1g | 0.0372 |
| 番泻叶 | 广西 | 1000g | 37.2 |
| 鬼箭羽 | 浙江 | 1000g | 300 |
| 广金钱草 | 广东 | 1g | 0.048 |
| 番泻叶 | 云南 | 1g | 0.0372 |

浙公网安备 33102102331145号