| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 淡竹叶 | 江苏 | 1g | 0.0495 |
| 淡竹叶 | 浙江 | 1g | 0.0495 |
| 地耳草 | 江苏 | 1000g | 77.1 |
| 蒲黄炭 | 浙江 | 1g | 0.366 |
| 夏枯草 | 河南 | 1g | 0.0712 |
| 鹅不食草 | 河南 | 1g | 0.0792 |
| 合欢花 | 江苏 | 1g | 0.183 |
| 合欢花 | 安徽 | 1000g | 183 |
| 合欢花 | 江苏 | 1000g | 183 |
| 番泻叶 | 云南 | 1000g | 37.2 |
| 厚朴花 | 四川 | 1000g | 112.5 |
| 蒲黄炭(小) | 新疆 | 1000g | 396.4 |
| 萹蓄 | 江苏 | 1000g | 25 |
| 萹蓄 | 浙江 | 1000g | 25 |
| 萹蓄 | 江苏 | 1g | 0.025 |
| 紫苏叶 | 浙江 | 1000g | 37.1 |
| 蒲黄炭 | 浙江 | 1000g | 366 |
| 薄荷(小) | 浙江 | 1000g | 55.4 |
| 蝉蜕 | 安徽 | 1000g | 1300 |
| 马兜铃 | 河北 | 1g | 0.085 |

浙公网安备 33102102331145号