| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 马兜铃 | 辽宁 | 1g | 0.085 |
| 旋覆花(10g) | 浙江 | 1000g | 132.5 |
| 月季花 | 浙江 | 1000g | 129.2 |
| 荷包草 | 浙江 | 1000g | 155 |
| 鹅不食草 | 江苏 | 1g | 0.0792 |
| 鹅不食草 | 浙江 | 1g | 0.0792 |
| 肺形草 | 浙江 | 1000g | 190 |
| 藿香 | 广西 | 1g | 0.0653 |
| 玉米须 | 安徽 | 1g | 0.0936 |
| 地锦草 | 江苏 | 1g | 0.0531 |
| 穿山甲 | 浙江 | 1g | 24.8 |
| 刺猬皮 | 河南 | 1000g | 720 |
| 刺猬皮 | 浙江 | 1000g | 720 |
| 荷叶 | 山东 | 1000g | 33.5 |
| 地耳草 | 浙江 | 1000g | 77.1 |
| 五加皮 | 陕西 | 1g | 0.1378 |
| 薄荷(小) | 江苏 | 1g | 0.0554 |
| 薄荷(小) | 浙江 | 1g | 0.0554 |
| 车前草 | 安徽 | 1000g | 40.1 |
| 矮地茶 | 安徽 | 1000g | 32.6 |

浙公网安备 33102102331145号