| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 寒水石 | 江西 | 1g | 0.0102 |
| 寒水石 | 山东 | 1g | 0.0102 |
| 寒水石 | 四川 | 1g | 0.0102 |
| 沉香 | 广东 | 1g | 1.855 |
| 石膏(10g) | 浙江 | 1g | 0.0289 |
| 煅牡蛎(5g) | 辽宁 | 1g | 0.04 |
| 煅牡蛎(5g) | 山东 | 1g | 0.0258 |
| 芦荟 | 广东 | 1000g | 118.4 |
| 芦荟 | 广西 | 1000g | 118.4 |
| 芦荟 | 海南 | 1000g | 118.4 |
| 海藻 | 山东 | 1g | 0.1127 |
| 龙齿(10g) | 甘肃 | 1g | 0.5434 |
| 蛤壳 | 广东 | 1g | 0.0245 |
| 九香虫 | 广西 | 1g | 2.495 |
| 五灵脂 | 山西 | 1g | 0.1128 |
| 土鳖虫 | 江苏 | 1g | 0.0895 |
| 地龙 | 广东 | 1g | 0.7286 |
| 地龙 | 广西 | 1g | 0.7286 |
| 浮萍 | 江苏 | 1g | 0.03 |
| 煅牡蛎(小) | 浙江 | 1000g | 30 |

浙公网安备 33102102331145号