| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 干姜颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 0.76 |
| 升麻颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 1.35 |
| 生白芍颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.43 |
| 蛤壳 | 广东 | 1g | 0.0245 |
| 蛤壳 | 江苏 | 1g | 0.0245 |
| 蛤壳 | 浙江 | 1g | 0.0245 |
| 牡蛎(煅)(小) | 浙江 | 1g | 0.024 |
| 僵蚕 | 四川 | 1g | 0.3041 |
| 僵蚕 | 浙江 | 1g | 0.3041 |
| 龟甲(小) | 江西 | 1g | 0.81 |
| 冬瓜皮 | 安徽 | 1g | 0.0482 |
| 冬瓜皮 | 江苏 | 1g | 0.0482 |
| 鹿茸 | 辽宁 | 1g | 103.8 |
| 龟甲(小) | 安徽 | 1g | 0.81 |
| 西洋参(远洲) | 吉林 | 10g*100g | 314 |
| 西洋参(短枝)(10g) | 辽宁 | 1g | 2.615 |
| 西洋参(短枝) | 潮州市康泰堂 | 10g*100g | 256 |
| 鹿角 | 吉林 | 1g | 0.7385 |
| 珠子参 | 浙江 | 1000g | 1349 |
| 原枫斗(石斛) | 浙江 | 1g | 1.09 |

浙公网安备 33102102331145号