| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 桑螵蛸 | 山东 | 1g | 1.293 |
| 煅青礞石 | 浙江 | 1g | 0.0194 |
| 茯苓 | 安徽 | 1g | 0.0763 |
| 茯苓 | 浙江 | 1g | 0.0763 |
| 僵蚕 | 四川 | 1000g | 304.1 |
| 蛤壳 | 浙江 | 1000g | 24.5 |
| 儿茶 | 云南 | 1g | 0.21 |
| 鹿角霜 | 河北 | 1g | 0.3545 |
| 鹿角霜 | 吉林 | 1g | 0.3545 |
| 鹿角霜 | 辽宁 | 1g | 0.3545 |
| 猪苓 | 山西 | 1g | 0.28 |
| 阿胶(湖南) | 湖南东健 | 250g | 868 |
| 阿胶(湖南) | 湖南东健 | 1g | 3.472 |
| 九香虫 | 浙江 | 1g | 2.495 |
| 猪苓 | 浙江 | 1g | 0.28 |
| 芦荟 | 广西 | 1g | 0.1184 |
| 桑螵蛸 | 浙江 | 1g | 1.293 |
| 生牡蛎(5g) | 浙江 | 1g | 0.032 |
| 水牛角 | 浙江 | 1g | 0.0549 |
| 穿山甲 | 广西 | 1g | 24.8 |

浙公网安备 33102102331145号