| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 天葵子颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 2.28 |
| 天龙颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/1g*1包 | 1.24 |
| 天麻颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 4.46 |
| 冬瓜子颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 2.85 |
| 独活颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 1.66 |
| 鸡血藤颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 1.21 |
| 莪术颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.85 |
| 鹅不食草颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 0.88 |
| 法半夏颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 4.44 |
| 茯苓颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 2.12 |
| 茯苓皮颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.9 |
| 荆芥颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1 |
| 蛇床子 | 江西 | 1g | 0.0659 |
| 地榆颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.76 |
| 黄芪颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/10g*1包 | 1.65 |
| 紫贝齿颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.2 |
| 紫草颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 2.95 |
| 紫河车颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/3g*1包 | 18.9 |
| 决明子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.99 |
| 紫苏叶颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.75 |

浙公网安备 33102102331145号