| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 炒稻芽颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.78 |
| 紫苏梗颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.68 |
| 天冬颗粒 | 江阴天江药业 | 4g/10g*1包 | 2.48 |
| 天花粉颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.89 |
| 蛇床子 | 江西 | 1000g | 65.9 |
| 地黄颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 1.63 |
| 地锦草颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/15g*1包 | 1.15 |
| 玫瑰花颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 1.91 |
| 冬瓜皮颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.13 |
| 番泻叶颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/1g*1包 | 0.66 |
| 防风颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 2.48 |
| 绞股蓝颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.06 |
| 蜂房颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 11.43 |
| 凤尾草颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 1.08 |
| 佛手颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/6g*1包 | 2.59 |
| 浮海石颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/15g*1包 | 2 |
| 浮萍颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.63 |
| 浮小麦颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 0.89 |
| 甘草颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 0.94 |
| 高良姜颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 0.75 |

浙公网安备 33102102331145号