| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 鳖甲颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 7.99 |
| 穿山龙颗粒 | 江阴天江药业 | 1.67g/10g*1包 | 1.31 |
| 垂盆草颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/15g*1包 | 1.5 |
| 白薇颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.15 |
| 白鲜皮颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/10g*1包 | 3.3 |
| 白芷颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 0.87 |
| 椿皮颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.6 |
| 磁石颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/30g*1包 | 1.54 |
| 刺猬皮颗粒 | 江阴天江药业 | 2.5g/10g*1包 | 5.58 |
| 白花蛇舌草 | 浙江 | 1000g | 52.5 |
| 白花蛇舌草 | 浙江 | 1g | 0.0525 |
| 胆南星颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 1.23 |
| 百部颗粒 | 江阴天江药业 | 10g*1包 | 1 |
| 百合颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 2.19 |
| 柏子仁颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 3.59 |
| 白果颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/5g*1包 | 1.3 |
| 白花蛇舌草颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 2.09 |
| 白及颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/3g*1包 | 6.83 |
| 炒白芍颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.74 |
| 炒白术颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 3.14 |

浙公网安备 33102102331145号