| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 蜜炙甘草(一等)(0.8cm以上) | 甘肃 | 1000g | 86 |
| 蜜炙甘草(一等)(0.8cm以上) | 甘肃 | 1g | 0.086 |
| 太子参(选)(二等) | 福建 | 1000g | 290 |
| 太子参(选)(二等) | 福建 | 1g | 0.29 |
| 小蓟 | 浙江 | 1g | 0.028 |
| 白茅根颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/15g*1包 | 1.63 |
| 白前颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.79 |
| 白头翁颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 2.15 |
| 炒麦芽颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.97 |
| 淡豆豉颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.89 |
| 淡竹叶颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.68 |
| 当归颗粒 | 江阴天江药业 | 4g/10g*1包 | 2.31 |
| 大腹皮颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.06 |
| 瘪桃干颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.16 |
| 槟榔颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.24 |
| 薄荷颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 0.5 |
| 矮地茶颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 1.09 |
| 艾叶颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.83 |
| 巴戟天颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 3.88 |
| 牡蛎(小) | 浙江 | 1000g | 24 |

浙公网安备 33102102331145号