| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 云南白药胶囊J(更换) | 云南白药集团股份有限公司 | 0.25g*1粒 | 1.1044 |
| 血栓通针J | 广西梧州制药(集团)股份 | 0.1g*1瓶 | 20.37 |
| 丹红针J | 山东丹红制药 | 20ml*1支 | 68.27 |
| 安络痛片 | 山西康欣药业有限公司 | 0.42g*24粒 | 31.78 |
| 强力定眩片J(更换) | 陕西汉王药业有限公司 | 0.35g*60粒 | 38.14 |
| 强力定眩片J(更换) | 陕西汉王药业有限公司 | 0.35g*1粒 | 0.6357 |
| 小金胶囊J(更换) | 四川省天基生物药业 | 0.3g*16粒 | 36.65 |
| 小金胶囊J(更换) | 四川省天基生物药业 | 0.3g*1粒 | 2.2906 |
| 安络痛片 | 山西康欣药业有限公司 | 0.42g*1粒 | 1.3242 |
| 速效救心丸J | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 40mg*150粒 | 49.8 |
| 速效救心丸J | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 40mg*1粒 | 0.332 |
| 稳心颗粒J(停采1) | 山东步长制药股份有限公司 | 9g*9包 | 23.08 |
| 稳心颗粒J(停采1) | 山东步长制药股份有限公司 | 9g*1包 | 2.5644 |
| 冠心舒通胶囊(停采) | 陕西步长制药 | 0.3g*60粒 | 42.7 |
| 冠心舒通胶囊(停采) | 陕西步长制药 | 0.3g*1粒 | 0.7117 |
| 醒脑静针J | 河南天地药业 | 10ml*1支 | 29.28 |
| 小蓟 | 浙江 | 1000g | 28 |
| 虎杖颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 0.99 |
| 五倍子颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/3g*1包 | 0.69 |
| 西洋参颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/3g*1包 | 3.78 |

浙公网安备 33102102331145号