| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 材料名称 | 单位 | 单价 |
| 接骨板 | 只 | 8 |
| 氧气吸入器通气管 | 只 | 2 |
| 注射针头(5.5#) | 付 | 0.12 |
| 双腔导尿管(16#/14#/18#) | 支 | 5.5 |
| 一次性针筒60ML | 只 | 1.3 |
| 气管插管4.5# | 条 | 13 |
| 气管插管5.5# | 条 | 13 |
| 气管插管8.0# | 条 | 13 |
| 双腔导尿管12# | 根 | 5.5 |
| 石腊油 | 瓶 | 6.75 |
| 氧气面罩 | 只 | 6.8 |
| 洗胃器22# | 支 | 16.4 |
| 消痔膏 | 合 | 1.75 |
| BD留置针(第四代) | 支 | 11.63 |
| 动脉血气针 | 支 | 12 |
| 弹力绷带 | 个 | 2.3 |
| 3M付贴10*12 | 只 | 5.6 |
| 吉妮致美 | 次 | 358 |
| DR胶片费 | 笔 | 17 |
| X线胶片费 | 笔 | 18.4 |

浙公网安备 33102102331145号