| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 鸡内金 | 山东 | 1000g | 33 |
| 鸡内金 | 浙江 | 1000g | 33 |
| 地龙 | 上海 | 1g | 0.7286 |
| 龟甲(小) | 浙江 | 1000g | 810 |
| 六神曲 | 四川 | 1g | 0.072 |
| 龟板胶 | 河南辅仁堂 | 1g | 5.2364 |
| 复花袋 | 安徽 | 1只 | 0.46 |
| 复花袋 | 浙江 | 1只 | 0.46 |
| 别直参 | 北朝鲜 | 80支*1g | 5.847 |
| 雷丸 | 广西 | 1000g | 256 |
| 红大戟 | 广西 | 1g | 0.06 |
| 冬虫夏草(3000条) | 青海 | 1g | 380 |
| 冰糖 | 浙江 | 1g | 0.019 |
| 冰片 | 浙江 | 1000g | 472 |
| 羚羊角 | 新疆 | 1g | 25.987 |
| 芦荟 | 浙江 | 1g | 0.1184 |
| 夜明砂 | 浙江 | 1000g | 46.3 |
| 柿蒂 | 安徽 | 1000g | 120 |
| 生晒参 | 吉林 | 1g | 2.2715 |
| 生晒参 | 浙江 | 1g | 2.2715 |

浙公网安备 33102102331145号