| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 灵芝 | 吉林 | 1g | 0.1036 |
| 六神曲 | 安徽 | 1g | 0.072 |
| 鸡内金 | 安徽 | 1g | 0.033 |
| 鸡内金 | 山东 | 1g | 0.033 |
| 沉香 | 海南 | 1000g | 1855 |
| 沉香 | 浙江 | 1000g | 1855 |
| 浮萍 | 安徽 | 1000g | 30 |
| 阿胶(山东) | 河南辅仁堂 | 1g | 3.996 |
| 浮萍 | 浙江 | 1g | 0.03 |
| 龟板胶 | 河南辅仁堂 | 250g | 1309.1 |
| 海螵蛸 | 广西 | 1000g | 138 |
| 海马 | 浙江 | 1g | 12.549 |
| 海螵蛸 | 广西 | 1g | 0.138 |
| 冰糖 | 浙江 | 1000g | 19 |
| 冰片 | 浙江 | 1g | 0.472 |
| 五灵脂 | 陕西 | 1g | 0.1128 |
| 五灵脂 | 浙江 | 1g | 0.1128 |
| 僵蚕 | 山东 | 1g | 0.3041 |
| 鹿茸 | 东北 | 1g | 103.8 |
| 鸡内金 | 安徽 | 1000g | 33 |

浙公网安备 33102102331145号